Наличие уточняет менеджер
Арт.: 23312
| Охлаждение, кВт | 5.35 |
| Площадь, м2 | 54 |
| Инвертор | Нет |
| Wi-Fi | Опция |
| Подключение электропитания | Внутренний |
| Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 910x305x195 |
| Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 853x602x349 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Уровень шума в/б, дБ(А) | 28 |
| Уровень шума н/б, дБ(А) | 52 |
| Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 8 |
| Обогрев, кВт | 5.5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Вес нетто в/б, кг | 9.5 |
| Вес нетто н/б, кг | 35.7 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Расход воздуха в/б, м3/ч | 800 |
| Расход воздуха н/б, м3/ч | 2600 |
| Дозаправка хладагента, г/м | 25 |
| COP (класс) | A |
| EER (класс) | A |
| COP (коэффициент) | 3.63 |
| EER (коэффициент) | 3.24 |
| Класс электрозащиты | I / I |
| Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 979x378x265 |
| Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x628x385 |
| Вес брутто в/б, кг | 12.5 |
| Вес брутто н/б, кг | 38 |
| Ионизатор | Нет |
| УФ стерилизация | Нет |
| Дополнительные фильтры очистки | Smart Ion/Антибактериальный/Антивирусный/ С ионами |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 / IPX4 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Цвет | Белый |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x2,5 |
| Серия | SENSEI 2.0 |
| Пусковой ток, А | 45 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Эффективен для помещений | 51-60 м² |
| Тип в/б | Настенный |
| Пульт управления | Да, беспроводной |
| Гарантия, мес | 60 |
| Страна производства | КНР |
| Код товара | НС-1764988 |
| Сервис-мануал | https://docs.breez.ru/catalog/funai/sensei-2-0/sensei-2-0-manual.pdf |
Характеристики
64 290 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22807
| Охлаждение, кВт | 16,12 |
| Площадь, м2 | 161 |
| Инвертор | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Подключение электропитания | Наружный |
| Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 1400х245х700 |
| Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 940х1320х340 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| Уровень шума в/б, дБ(А) | 41 |
| Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 30 |
| Обогрев, кВт | 17.6 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
| Вес нетто в/б, кг | 42 |
| Вес нетто н/б, кг | 91 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | -15~+49 |
| Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -15~+24 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,55 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5,01 |
| COP (класс) | B |
| EER (класс) | C |
| COP (коэффициент) | 3.51 |
| EER (коэффициент) | 2.9 |
| Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 1630х300х830 |
| Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 1080х1440х430 |
| Вес брутто в/б, кг | 48 |
| Вес брутто н/б, кг | 100 |
| Межблочный кабель, мм2 | 2 х 1,0 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11 |
| Кабель питания, мм² | 5 х 2,5 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Эффективен для помещений | свыше 100 м² |
| Тип в/б | Канальный |
| Гарантия, мес | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Код товара | e00433811 |
Характеристики
180 200 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22795
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Площадь, м2 | 70 |
| Инвертор | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Подключение электропитания | Наружный |
| Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 840×840×246 |
| Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 785х555х300 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Уровень шума в/б, дБ(А) | 46 |
| Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 25 |
| Обогрев, кВт | 7.6 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Габариты д/п (ШхВхГ), мм | 950х950х55 |
| Вес нетто в/б, кг | 5,7 |
| Вес нетто н/б, кг | 28 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | -30~+49 |
| Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -15~+24 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.15 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.9 |
| COP (класс) | A |
| EER (класс) | A |
| COP (коэффициент) | 4 |
| EER (коэффициент) | 3.27 |
| Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 910×910×310 |
| Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 900х615х380 |
| Габариты д/п в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000х1000х100 |
| Вес брутто в/б, кг | 7,8 |
| Вес брутто н/б, кг | 30,5 |
| Цвет | Белый |
| Межблочный кабель, мм2 | 4 х 0,75 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10.3 |
| Кабель питания, мм² | 3 х 2,5 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Эффективен для помещений | 61-70 м² |
| Тип в/б | Кассетный |
| Гарантия, мес | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Код товара | e00438431 |
Характеристики
115 400 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22790
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Площадь, м2 | 70 |
| Инвертор | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Подключение электропитания | Наружный |
| Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 1000х245х700 |
| Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 785х555х300 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Уровень шума в/б, дБ(А) | 39 |
| Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 25 |
| Обогрев, кВт | 7.6 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Вес нетто в/б, кг | 26 |
| Вес нетто н/б, кг | 28 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | -30~+49 |
| Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -15~+24 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.15 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.9 |
| COP (класс) | A |
| EER (класс) | A |
| COP (коэффициент) | 4 |
| EER (коэффициент) | 3.27 |
| Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 1230х300х830 |
| Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 900х615х380 |
| Вес брутто в/б, кг | 31 |
| Вес брутто н/б, кг | 30,5 |
| Межблочный кабель, мм2 | 4 х 0,75 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10.3 |
| Кабель питания, мм² | 3 х 2,5 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Эффективен для помещений | 61-70 м² |
| Тип в/б | Канальный |
| Гарантия, мес | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Код товара | e00438437 |
Характеристики
111 800 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22769
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Площадь, м2 | 26 |
| Инвертор | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Подключение электропитания | Внутренний |
| Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 698х255х190 |
| Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 712х459х276 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума в/б, дБ(А) | 24 |
| Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 5 |
| Обогрев, кВт | 2.78 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Вес нетто в/б, кг | 6,5 |
| Вес нетто н/б, кг | 20,5 |
| Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | 53 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.77 |
| COP (класс) | A |
| EER (класс) | A |
| COP (коэффициент) | 3.61 |
| EER (коэффициент) | 3.21 |
| Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 764х325х257 |
| Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 765х481х310 |
| Вес брутто в/б, кг | 8,5 |
| Вес брутто н/б, кг | 23 |
| Цвет | Белый |
| Межблочный кабель, мм2 | 4 х 1,5 |
| Серия | Monsone |
| Максимальный потребляемый ток, А | 3.8 |
| Кабель питания, мм² | 3 х 1,5 |
| Бренд компрессора | RECHI |
| Эффективен для помещений | 21-30 м² |
| Тип в/б | Настенный |
| Гарантия, мес | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Код товара | e00437504 |
Характеристики
36 800 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22629
| Охлаждение, кВт | 2.7 |
| Площадь, м2 | 27 |
| Инвертор | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Подключение электропитания | Внутренний |
| Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 700х265х190 |
| Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 757х432х281 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума в/б, дБ(А) | 23 |
| Уровень шума н/б, дБ(А) | 52 |
| Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 10 |
| Обогрев, кВт | 2.9 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 |
| Вес нетто в/б, кг | 7.3 |
| Вес нетто н/б, кг | 19.9 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.84 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.804 |
| Расход воздуха, м3/ч | 450 |
| Дозаправка хладагента, г/м | 20 |
| COP (класс) | А |
| EER (класс) | А |
| COP (коэффициент) | 3.61 |
| EER (коэффициент) | 3.21 |
| Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 772х325х263 |
| Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 807х485х314 |
| Вес брутто в/б, кг | 8.9 |
| Вес брутто н/б, кг | 23 |
| Цвет | Черный |
| Серия | Quantum Inverter |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3.75 |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3.55 |
| Эффективен для помещений | 21-30 м² |
| Тип в/б | Настенный |
| Гарантия, мес | 60 |
| Страна производства | КНР |
| Код товара | R8RfzJUBy0v4Mh_yd625 |
Характеристики
45 800 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22623
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Площадь, м2 | 70 |
| Инвертор | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Подключение электропитания | Наружный |
| Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 1126х337х230 |
| Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 986х697х369 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Уровень шума в/б, дБ(А) | 33 |
| Уровень шума н/б, дБ(А) | 57 |
| Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 30 |
| Обогрев, кВт | 8 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 |
| Вес нетто в/б, кг | 15.2 |
| Вес нетто н/б, кг | 49 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.17 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.16 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
| Дозаправка хладагента, г/м | 20 |
| COP (класс) | А+ |
| EER (класс) | А++ |
| COP (коэффициент) | 3.71 |
| EER (коэффициент) | 3.23 |
| Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 1202х432х319 |
| Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 1046х780х460 |
| Вес брутто в/б, кг | 18.2 |
| Вес брутто н/б, кг | 52 |
| Цвет | Черный |
| Серия | Flexis Super Match |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 9.6 |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 9.6 |
| Эффективен для помещений | 61-70 м² |
| Тип в/б | Настенный |
| Гарантия, мес | 60 |
| Страна производства | КНР |
| Код товара | YXSGJZYBy0v4Mh_ynbbT |
Характеристики
192 300 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22417
| Охлаждение, кВт | 2.2 |
| Площадь, м2 | 22 |
| Инвертор | Нет |
| Wi-Fi | Опция |
| Подключение электропитания | Внутренний |
| Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 790х275х192 |
| Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 650х459х276 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума в/б, дБ(А) | 27 |
| Уровень шума н/б, дБ(А) | 48 |
| Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 5 |
| Обогрев, кВт | 2.2 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Вес нетто в/б, кг | 8 |
| Вес нетто н/б, кг | 20.5 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | +15~ +43 |
| Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.69 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.61 |
| Потребляемый ток, А | 6 |
| Расход воздуха в/б, м3/ч | 500 |
| Расход воздуха н/б, м3/ч | 1400 |
| COP (класс) | А |
| EER (класс) | А |
| COP (коэффициент) | 3.61 |
| EER (коэффициент) | 3.21 |
| Цвет | Белый |
| Серия | HARUKI |
| Эффективен для помещений | 21-30 м² |
| Тип в/б | Настенный |
| Пульт управления | Да |
| Гарантия, мес | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Код товара | KSGHA21HFRN1/KSRHA21HFRN1 |
Характеристики
25 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 21907
| Охлаждение, кВт | 7.25 |
| Площадь, м2 | 73 |
| Инвертор | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Подключение электропитания | Наружный |
| Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 1132x332x229 |
| Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 920x699x380 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Уровень шума в/б, дБ(А) | 30 |
| Уровень шума н/б, дБ(А) | 56 |
| Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 10 |
| Обогрев, кВт | 7.6 |
| Электропитание в/б, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Вес нетто в/б, кг | 14 |
| Вес нетто н/б, кг | 48.5 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | +18 ~ +52 |
| Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Расход воздуха в/б, м3/ч | 1250 |
| Расход воздуха н/б, м3/ч | 3000 |
| Дозаправка хладагента, г/м | 30 |
| COP (класс) | A |
| EER (класс) | A |
| COP (коэффициент) | 3,64 |
| EER (коэффициент) | 3,22 |
| Класс электрозащиты | I / I |
| Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 1202x302x402 |
| Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 949x732x392 |
| Вес брутто в/б, кг | 16.5 |
| Вес брутто н/б, кг | 51 |
| Ионизатор | Нет |
| Плазменная очистка | Нет |
| УФ стерилизация | Нет |
| Противопылевой фильтр | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 / IPX4 |
| Фильтры очистки воздуха | Smart Ion (4 шт) |
| Цвет | Белый |
| Серия | KADZOKU 2025 |
| Эффективен для помещений | 71-80 м² |
| Тип в/б | Настенный |
| Пульт управления | Да, беспроводной |
| Гарантия, мес | 60 |
| Страна производства | КНР |
| Код товара | НС-1692068 |
| Сервис-мануал | https://docs.breez.ru/catalog/funai/bit-split-kadzoku/bit-split-kadzoku-instruction.pdf |
Характеристики
89 690 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 21895
| Охлаждение, кВт | 7.2 |
| Площадь, м2 | 72 |
| Инвертор | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Подключение электропитания | Наружный |
| Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 1132x332x229 |
| Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 853x602x349 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Уровень шума в/б, дБ(А) | 25.5 |
| Уровень шума н/б, дБ(А) | 56 |
| Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 10 |
| Обогрев, кВт | 7.35 |
| Электропитание в/б, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Вес нетто в/б, кг | 14 |
| Вес нетто н/б, кг | 31 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Расход воздуха в/б, м3/ч | 1050 |
| Дозаправка хладагента, г/м | 25 |
| COP (класс) | A |
| EER (класс) | A |
| COP (коэффициент) | 3,92 |
| EER (коэффициент) | 3,43 |
| Класс электрозащиты | I / I |
| Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 1202x302x402 |
| Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x628x385 |
| Вес брутто в/б, кг | 17 |
| Вес брутто н/б, кг | 34 |
| Ионизатор | Нет |
| Плазменная очистка | Нет |
| УФ стерилизация | Нет |
| Противопылевой фильтр | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 / IPX4 |
| Фильтры очистки воздуха | Smart Ion (4 шт) + Нет |
| Цвет | Белый |
| Серия | KADZOKU Inverter 2025 |
| Эффективен для помещений | 71-80 м² |
| Тип в/б | Настенный |
| Пульт управления | Да, беспроводной |
| Гарантия, мес | 60 |
| Страна производства | КНР |
| Код товара | НС-1692077 |
| Сервис-мануал | https://docs.breez.ru/catalog/funai/bit-split-kadzoku-inverter-2025/2025_FUN_KADZOKU_inv_manual.pdf |
Характеристики
101 690 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 21893
| Охлаждение, кВт | 3.8 |
| Площадь, м2 | 38 |
| Инвертор | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Подключение электропитания | Наружный |
| Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 811x278x198 |
| Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Уровень шума в/б, дБ(А) | 20.5 |
| Уровень шума н/б, дБ(А) | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 10 |
| Обогрев, кВт | 3.95 |
| Электропитание в/б, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Вес нетто в/б, кг | 7.5 |
| Вес нетто н/б, кг | 22 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Расход воздуха в/б, м3/ч | 550 |
| Дозаправка хладагента, г/м | 15 |
| COP (класс) | A |
| EER (класс) | A |
| COP (коэффициент) | 3,71 |
| EER (коэффициент) | 3,27 |
| Класс электрозащиты | I / I |
| Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 |
| Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
| Вес брутто в/б, кг | 10 |
| Вес брутто н/б, кг | 25 |
| Ионизатор | Нет |
| Плазменная очистка | Нет |
| УФ стерилизация | Нет |
| Противопылевой фильтр | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 / IPX4 |
| Фильтры очистки воздуха | Smart Ion (4 шт) + Нет |
| Цвет | Белый |
| Серия | KADZOKU Inverter 2025 |
| Эффективен для помещений | 31-40 м² |
| Тип в/б | Настенный |
| Пульт управления | Да, беспроводной |
| Гарантия, мес | 60 |
| Страна производства | КНР |
| Код товара | НС-1692043 |
| Сервис-мануал | https://docs.breez.ru/catalog/funai/bit-split-kadzoku-inverter-2025/2025_FUN_KADZOKU_inv_manual.pdf |
Характеристики
51 290 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22000
| Охлаждение, кВт | 7.33 |
| Площадь, м2 | 73 |
| Инвертор | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Подключение электропитания | Наружный |
| Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 1140х370х275 |
| Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 946х810х410 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Уровень шума в/б, дБ(А) | 23 |
| Уровень шума н/б, дБ(А) | 59.5 |
| Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 25 |
| Обогрев, кВт | 7.77 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Вес нетто в/б, кг | 20 |
| Вес нетто н/б, кг | 53.5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.76 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.99 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1092 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Ионизатор | Да |
| УФ стерилизация | Нет |
| Мощность, кВт | 7,03 |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Цвет | Белый |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.2 |
| Таймер на отключение | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Серия | Ice Peak DC |
| Эффективен для помещений | 71-80 м² |
| Тип в/б | Настенный |
| Управление | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
| Пульт управления | Да |
| Гарантия, мес | 60 |
| Страна производства | КНР |
| Код товара | НС-1688166 |
| Сервис-мануал | https://rkcdn.ru/products/42a81dfc-d287-11ef-b8dc-00505601218a/src.pdf |
Характеристики
147 290 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 20674
| Охлаждение, кВт | 7.33 |
| Инвертор | Да |
| Подключение электропитания | Наружный |
| Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 1068х235х675 |
| Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 890х673х342 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Уровень шума в/б, дБ(А) | 41 |
| Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 25 |
| Обогрев, кВт | 8.5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Вес нетто в/б, кг | 28 |
| Вес нетто н/б, кг | 45,1 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.155 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.25 |
| SCOP (коэффициент) | 4 |
| SEER (коэффициент) | 6.1 |
| SCOP (класс) | A+ |
| SEER (класс) | A++ |
| Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 1145х318х755 |
| Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 995х740х398 |
| Вес брутто в/б, кг | 33,1 |
| Вес брутто н/б, кг | 48,3 |
| Цвет | Белый |
| Межблочный кабель, мм2 | 4х1,0 |
| Серия | BUSINESS |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10,00 / 9,78 |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Эффективен для помещений | 71-80 м² |
| Тип в/б | Напольно-потолочный |
| Код товара | e00431553 |
Характеристики
152 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 20662
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Инвертор | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Подключение электропитания | Наружный |
| Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 1083х336х244 |
| Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 955х673х342 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Уровень шума в/б, дБ(А) | 46 |
| Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 25 |
| Обогрев, кВт | 7.33 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Вес нетто в/б, кг | 13,6 |
| Вес нетто н/б, кг | 43,9 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.191 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.03 |
| SCOP (коэффициент) | 4 |
| SEER (коэффициент) | 6.4 |
| SCOP (класс) | A+ |
| SEER (класс) | A++ |
| Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 415х310х1145 |
| Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 399х735х985 |
| Вес брутто в/б, кг | 17,3 |
| Вес брутто н/б, кг | 46,9 |
| Цвет | Белый |
| Межблочный кабель, мм2 | 5х2,5 |
| Серия | FlexCool New |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11,1 / 10,3 |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Эффективен для помещений | 61-70 м² |
| Тип в/б | Настенный |
| Код товара | e00431524 |
Характеристики
106 700 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 20600
| Охлаждение, кВт | 15.4 |
| Инвертор | Да |
| Подключение электропитания | Вариативно |
| Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 1570х665х235 |
| Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 940х820х460 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Уровень шума в/б, дБ(А) | 45 |
| Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 30 |
| Обогрев, кВт | 17 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
| Вес нетто в/б, кг | 42 |
| Вес нетто н/б, кг | 100 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5.2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.8 |
| SCOP (коэффициент) | 3.8 |
| SEER (коэффициент) | 5.6 |
| SCOP (класс) | A |
| SEER (класс) | A+ |
| Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 1729х770х300 |
| Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 1083х973х573 |
| Вес брутто в/б, кг | 49 |
| Вес брутто н/б, кг | 112 |
| Цвет | Белый |
| Межблочный кабель, мм2 | 2х0,75 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9,00(2,40–9,80)/8,40(2,00–8,70) |
| Кабель питания, мм² | 3х1,0+5х1,5 |
| Эффективен для помещений | свыше 100 м² |
| Тип в/б | Напольно-потолочный |
| Код товара | e00420196 |
Характеристики
333 300 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 20598
| Охлаждение, кВт | 10 |
| Инвертор | Да |
| Подключение электропитания | Вариативно |
| Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 1200х665х235 |
| Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 920х790х370 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Уровень шума в/б, дБ(А) | 43 |
| Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 25 |
| Обогрев, кВт | 11 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Вес нетто в/б, кг | 32 |
| Вес нетто н/б, кг | 61 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.4 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.2 |
| SCOP (коэффициент) | 3.8 |
| SEER (коэффициент) | 5.4 |
| SCOP (класс) | A |
| SEER (класс) | A |
| Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 1363х770х300 |
| Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 1083х855х488 |
| Вес брутто в/б, кг | 38 |
| Вес брутто н/б, кг | 66 |
| Цвет | Белый |
| Межблочный кабель, мм2 | 2х0,75 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16,30(2,40–16,60)/15,30(2,40–16,20) |
| Кабель питания, мм² | 3х1,0+3х2,5 |
| Эффективен для помещений | 91-100 м² |
| Тип в/б | Напольно-потолочный |
| Код товара | e00420192 |
Характеристики
239 200 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 19421
