Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22692
Охлаждение, кВт | 1,5 (+5°С) / 1,3 (+2°С) |
Инвертор | Нет |
Wi-Fi | Опция |
Подключение электропитания | Внутренний |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 792×292×200 |
Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 668×469×252 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Уровень шума в/б, дБ(А) | 23.5 |
Уровень шума н/б, дБ(А) | 49 |
Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 8 |
Обогрев, кВт | 2.35 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Вес нетто в/б, кг | 8.2 |
Вес нетто н/б, кг | 22.7 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.73 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.65 |
Расход воздуха в/б, м3/ч | 470 |
Расход воздуха н/б, м3/ч | 1300 |
Дозаправка хладагента, г/м | 20 |
COP (класс) | A |
EER (класс) | A |
COP (коэффициент) | 3.61 |
EER (коэффициент) | 3.21 |
Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 790×360×285 |
Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 770×520×275 |
Вес брутто в/б, кг | 11.2 |
Вес брутто н/б, кг | 24.4 |
Цвет | Белый |
Объем холодильной камеры, м3 | 8 (+2°С) / 10 (+5°С) |
Серия | LAUSANNE LT-WS30 |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3.74 |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3.14 |
Бренд компрессора | GMCC |
Эффективен для помещений | 21-30 м² |
Тип в/б | Настенный |
Пульт управления | Да |
Зимний комплект | Опция |
Гарантия, мес | 48 |
Страна производства | КНР |
Код товара | С-14179 |
Характеристики
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22687
Охлаждение, кВт | 1,5 (+5°С) / 1,3 (+2°С) |
Инвертор | Нет |
Wi-Fi | Опция |
Подключение электропитания | Внутренний |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 792×292×200 |
Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 668×469×252 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Уровень шума в/б, дБ(А) | 23.5 |
Уровень шума н/б, дБ(А) | 49 |
Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 8 |
Обогрев, кВт | 2.35 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Вес нетто в/б, кг | 8.2 |
Вес нетто н/б, кг | 22.7 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.73 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.65 |
Расход воздуха в/б, м3/ч | 470 |
Расход воздуха н/б, м3/ч | 1300 |
Дозаправка хладагента, г/м | 20 |
COP (класс) | A |
EER (класс) | A |
COP (коэффициент) | 3.61 |
EER (коэффициент) | 3.21 |
Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 790×360×285 |
Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 770×520×275 |
Вес брутто в/б, кг | 11.2 |
Вес брутто н/б, кг | 24.4 |
Цвет | Белый |
Объем холодильной камеры, м3 | 8 (+2°С) / 10 (+5°С) |
Серия | LAUSANNE LT |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3.74 |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3.14 |
Бренд компрессора | GMCC |
Эффективен для помещений | 21-30 м² |
Тип в/б | Настенный |
Пульт управления | Да |
Зимний комплект | Опция |
Гарантия, мес | 48 |
Страна производства | КНР |
Код товара | С-14174 |
Характеристики
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22684
Охлаждение, кВт | 1,2 (+5°С) / 1,1 (+2°С) |
Инвертор | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подключение электропитания | Внутренний |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 744х254х185 |
Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 710х450х293 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Уровень шума в/б, дБ(А) | 26 |
Уровень шума н/б, дБ(А) | 49 |
Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 10 |
Обогрев, кВт | 2.3 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Вес нетто в/б, кг | 7.8 |
Вес нетто н/б, кг | 22.3 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | -18~ +43 |
Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.7 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.64 |
Расход воздуха в/б, м3/ч | 520 |
Расход воздуха н/б, м3/ч | 1400 |
Дозаправка хладагента, г/м | 20 |
COP (класс) | A |
EER (класс) | A |
COP (коэффициент) | 3.61 |
EER (коэффициент) | 3.21 |
Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 788х314х249 |
Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 761х500х327 |
Вес брутто в/б, кг | 9.1 |
Вес брутто н/б, кг | 24.3 |
Цвет | Белый |
Объем холодильной камеры, м3 | 6 (+2°С) / 8 (+5°С) |
Серия | BADEN LT-WS40 |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3.5 |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3.1 |
Бренд компрессора | GREE |
Эффективен для помещений | 21-30 м² |
Тип в/б | Настенный |
Пульт управления | Да |
Зимний комплект | Опция |
Гарантия, мес | 48 |
Страна производства | КНР |
Код товара | С-14170 |
Характеристики
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22679
Охлаждение, кВт | 7.03 |
Площадь, м2 | 70 |
Инвертор | Да |
Wi-Fi | Да |
Подключение электропитания | Наружный |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 1000x245х750 |
Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 890x673х342 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Уровень шума в/б, дБ(А) | 27,5 |
Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 25 |
Обогрев, кВт | 7.62 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Вес нетто в/б, кг | 31.8 |
Вес нетто н/б, кг | 41.9 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | -15~24 |
Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -15~50 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.19 |
Расход воздуха в/б, м3/ч | 1200 |
COP (класс) | A |
EER (класс) | A |
COP (коэффициент) | 3,81 |
EER (коэффициент) | 3.21 |
Высота подъема конденсата, мм | 750 |
Эффективен для помещений | 61-70 м² |
Тип в/б | Канальный |
Гарантия, мес | 36 |
Страна производства | КНР |
Код товара | KSMB70HZRN1W/KSUNB70HZRN1 |
Давление статическое внешнее, Па | 160 |
Характеристики
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22666
Охлаждение, кВт | 3.52 |
Площадь, м2 | 35 |
Инвертор | Да |
Wi-Fi | Да |
Подключение электропитания | Наружный |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 570х570х245 |
Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 765х555х303 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Уровень шума в/б, дБ(А) | 25,5 |
Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 10 |
Обогрев, кВт | 3.81 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Габариты д/п (ШхВхГ), мм | 620х620х50 |
Вес нетто в/б, кг | 16.1 |
Вес нетто н/б, кг | 26.6 |
Вес нетто д/п, кг | 2.7 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | -15~24 |
Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -15~50 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.02 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.02 |
Расход воздуха в/б, м3/ч | 620 |
COP (класс) | A |
EER (класс) | A |
COP (коэффициент) | 3,74 |
EER (коэффициент) | 3.47 |
Цвет | Белый |
Эффективен для помещений | 31-40 м² |
Тип в/б | Кассетный |
Гарантия, мес | 36 |
Страна производства | КНР |
Код товара | KSZB35HZRN1W/KSUNB35HZRN1/KPU65-D4 |
Характеристики
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22658
Охлаждение, кВт | 10.2 |
Площадь, м2 | 102 |
Инвертор | Да |
Wi-Fi | Да |
Подключение электропитания | Наружный |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 840х840х246 |
Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 965х758х435 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Уровень шума в/б, дБ(А) | 40 |
Уровень шума н/б, дБ(А) | 58 |
Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 30 |
Обогрев, кВт | 11.5 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 |
Габариты д/п (ШхВхГ), мм | 950х950х50 |
Вес нетто в/б, кг | 24 |
Вес нетто н/б, кг | 52 |
Вес нетто д/п, кг | 5.8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 3 |
Потребление при обогреве, кВт | 3.65 |
Расход воздуха, м3/ч | 1920 |
Дозаправка хладагента, г/м | 45 |
COP (коэффициент) | 3.65 |
EER (коэффициент) | 3.4 |
Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 990х990х330 |
Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 1085х830х485 |
Габариты д/п в упаковке (ШхВхГ), мм | 1013х1025х123 |
Вес брутто в/б, кг | 31 |
Вес брутто н/б, кг | 57 |
Вес брутто д/п, кг | 8.8 |
Цвет | Белый |
Серия | ECO R32 |
Эффективен для помещений | свыше 100 м² |
Тип в/б | Кассетный |
Гарантия, мес | 60 |
Страна производства | КНР |
Код товара | F6UVXpYBy0v4Mh_yrmFE |
Характеристики
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22629
Охлаждение, кВт | 2.7 |
Площадь, м2 | 27 |
Инвертор | Да |
Wi-Fi | Да |
Подключение электропитания | Внутренний |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 700х265х190 |
Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 757х432х281 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Уровень шума в/б, дБ(А) | 23 |
Уровень шума н/б, дБ(А) | 52 |
Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 10 |
Обогрев, кВт | 2.9 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 |
Вес нетто в/б, кг | 7.3 |
Вес нетто н/б, кг | 19.9 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.84 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.804 |
Расход воздуха, м3/ч | 450 |
Дозаправка хладагента, г/м | 20 |
COP (класс) | А |
EER (класс) | А |
COP (коэффициент) | 3.61 |
EER (коэффициент) | 3.21 |
Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 772х325х263 |
Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 807х485х314 |
Вес брутто в/б, кг | 8.9 |
Вес брутто н/б, кг | 23 |
Цвет | Черный |
Серия | Quantum Inverter |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3.75 |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3.55 |
Эффективен для помещений | 21-30 м² |
Тип в/б | Настенный |
Гарантия, мес | 60 |
Страна производства | КНР |
Код товара | R8RfzJUBy0v4Mh_yd625 |
Характеристики
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22616
Охлаждение, кВт | 2.6 |
Площадь, м2 | 26 |
Инвертор | Да |
Wi-Fi | Да |
Подключение электропитания | Наружный |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 856х300х197 |
Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 867х553х340 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Уровень шума в/б, дБ(А) | 16 |
Уровень шума н/б, дБ(А) | 47 |
Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 10 |
Обогрев, кВт | 3.2 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 |
Вес нетто в/б, кг | 9.5 |
Вес нетто н/б, кг | 27.6 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.65 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.8 |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Дозаправка хладагента, г/м | 20 |
COP (класс) | А++ |
EER (класс) | А+++ |
COP (коэффициент) | 4 |
EER (коэффициент) | 4 |
Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 952х389х283 |
Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 902х614х375 |
Вес брутто в/б, кг | 12 |
Вес брутто н/б, кг | 30.4 |
Цвет | Золотой/Шампань |
Серия | Flexis Super Match |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 2.9 |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3.6 |
Эффективен для помещений | 21-30 м² |
Тип в/б | Настенный |
Гарантия, мес | 60 |
Страна производства | КНР |
Код товара | RHR0JZYBy0v4Mh_yTVdZ |
Характеристики
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22589
Охлаждение, кВт | 2.93 |
Площадь, м2 | 29 |
Инвертор | Да |
Wi-Fi | Да |
Подключение электропитания | Наружный |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 795х295х225 |
Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 765х555х303 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Уровень шума в/б, дБ(А) | 19 |
Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 10 |
Обогрев, кВт | 3.22 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
Вес нетто в/б, кг | 10,2 |
Вес нетто н/б, кг | 29,6 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | -15~+50 |
Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -30~+24 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.624 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.701 |
SCOP (коэффициент) | 4.6 |
SEER (коэффициент) | 8.6 |
SCOP (класс) | A++ |
SEER (класс) | A+++ |
Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 870х370х305 |
Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 887х610х337 |
Вес брутто в/б, кг | 13 |
Вес брутто н/б, кг | 32 |
Цвет | Белый |
Межблочный кабель, мм2 | 5 х 1,5 |
Серия | Stella |
Максимальный потребляемый ток, А | 2.71 |
Кабель питания, мм² | 3 х 1,5 |
Эффективен для помещений | 21-30 м² |
Тип в/б | Настенный |
Гарантия, мес | 60 |
Страна производства | КНР |
Код товара | e00438070 |
Характеристики
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22585
Охлаждение, кВт | 2.64 |
Площадь, м2 | 26 |
Инвертор | Да |
Wi-Fi | Да |
Подключение электропитания | Наружный |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 726х291х210 |
Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 720х495х270 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Уровень шума в/б, дБ(А) | 25 |
Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 10 |
Обогрев, кВт | 2.93 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
Вес нетто в/б, кг | 7,7 |
Вес нетто н/б, кг | 21 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | -15~+50 |
Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -20~+24 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.8 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.88 |
SCOP (коэффициент) | 4.1 |
SEER (коэффициент) | 7 |
SCOP (класс) | A+ |
SEER (класс) | A++ |
Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 790х375х270 |
Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 835х540х300 |
Вес брутто в/б, кг | 9,9 |
Вес брутто н/б, кг | 22,8 |
Цвет | Белый |
Межблочный кабель, мм2 | 5 х 1,5 |
Серия | FlexCool 2025 |
Максимальный потребляемый ток, А | 3.48 |
Кабель питания, мм² | 3 х 1,5 |
Эффективен для помещений | 21-30 м² |
Тип в/б | Настенный |
Гарантия, мес | 60 |
Страна производства | КНР |
Код товара | e00438119 |
Характеристики
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22583
Охлаждение, кВт | 5.28 |
Площадь, м2 | 53 |
Инвертор | Да |
Wi-Fi | Да |
Подключение электропитания | Наружный |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 965х319х239 |
Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 890х673х342 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Уровень шума в/б, дБ(А) | 23 |
Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 20 |
Обогрев, кВт | 5.57 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
Вес нетто в/б, кг | 12,6 |
Вес нетто н/б, кг | 38,8 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | -15~+50 |
Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -15~+24 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.34 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.5 |
SCOP (коэффициент) | 4.6 |
SEER (коэффициент) | 8.5 |
SCOP (класс) | A++ |
SEER (класс) | A+++ |
Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 1045х400х325 |
Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 995х740х398 |
Вес брутто в/б, кг | 16,4 |
Вес брутто н/б, кг | 41,9 |
Цвет | Белый |
Межблочный кабель, мм2 | 5 х 2,5 |
Серия | Avant |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.73 |
Кабель питания, мм² | 3 х 2,5 |
Эффективен для помещений | 51-60 м² |
Тип в/б | Настенный |
Гарантия, мес | 60 |
Страна производства | КНР |
Код товара | e00438076 |
Характеристики
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22552
Охлаждение, кВт | 7.03 |
Площадь, м2 | 70 |
Инвертор | Нет |
Wi-Fi | Опция |
Подключение электропитания | Наружный |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 990x680x230 |
Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 860x665x310 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Уровень шума в/б, дБ(А) | 46 |
Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 15 |
Обогрев, кВт | 7.6 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Вес нетто в/б, кг | 30 |
Вес нетто н/б, кг | 51 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | -15~43 |
Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -10~24 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.33 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.37 |
Расход воздуха, м3/ч | 1400 |
Класс энергоэффективности | В |
SCOP (коэффициент) | 3.21 |
SEER (класс) | 3.01 |
Цвет | Белый |
Межблочный кабель, мм2 | 4х1,5 |
Серия | Mistral Heavy |
Кабель питания, мм² | 3х4 |
Бренд компрессора | HIGHLY |
Эффективен для помещений | 61-70 м² |
Тип в/б | Напольно-потолочный |
Страна производства | КНР |
Код товара | AUL-24HR4S1/AUA-24H4SL1 |
Характеристики
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22439
Охлаждение, кВт | 2.64 |
Площадь, м2 | 26 |
Инвертор | Да |
Wi-Fi | Опция |
Подключение электропитания | Внутренний |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 790х275х192 |
Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 650х459х276 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Уровень шума в/б, дБ(А) | 26 |
Уровень шума н/б, дБ(А) | 49 |
Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 5 |
Обогрев, кВт | 2.78 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Вес нетто в/б, кг | 7.5 |
Вес нетто н/б, кг | 19 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | 0~ +53 |
Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.77 |
Потребляемый ток, А | 8.5 |
Расход воздуха в/б, м3/ч | 500 |
Расход воздуха н/б, м3/ч | 1400 |
COP (класс) | А |
EER (класс) | А |
COP (коэффициент) | 3.61 |
EER (коэффициент) | 3.21 |
Цвет | Белый |
Серия | HARUKI Inverter |
Эффективен для помещений | 21-30 м² |
Тип в/б | Настенный |
Пульт управления | Да |
Гарантия, мес | 36 |
Страна производства | КНР |
Код товара | KSGHA26HZRN1/KSRHA26HZRN1 |
Характеристики
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22436
Охлаждение, кВт | 5.28 |
Площадь, м2 | 52 |
Инвертор | Да |
Wi-Fi | Опция |
Подключение электропитания | Наружный |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 975х308х218 |
Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 890х673х342 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Уровень шума в/б, дБ(А) | 21.5 |
Уровень шума н/б, дБ(А) | 57 |
Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 20 |
Обогрев, кВт | 5.4 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Вес нетто в/б, кг | 10.2 |
Вес нетто н/б, кг | 37.8 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | -15 ~ +50 |
Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.47 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.44 |
Потребляемый ток, А | 13.5 |
Расход воздуха в/б, м3/ч | 800 |
Расход воздуха н/б, м3/ч | 3500 |
COP (класс) | А |
EER (класс) | А |
COP (коэффициент) | 3.75 |
EER (коэффициент) | 3.6 |
Цвет | Белый |
Серия | KUMO Inverter |
Эффективен для помещений | 51-60 м² |
Тип в/б | Настенный |
Пульт управления | Да |
Гарантия, мес | 36 |
Страна производства | КНР |
Код товара | KSGKU50HZRN1W/KSRKU50HZRN1 |
Характеристики
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22430
Охлаждение, кВт | 3.53 |
Площадь, м2 | 35 |
Инвертор | Да |
Wi-Fi | Опция |
Подключение электропитания | Наружный |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 894х291х311 |
Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 828х596х378 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Уровень шума в/б, дБ(А) | 25 |
Уровень шума н/б, дБ(А) | 54 |
Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 10 |
Обогрев, кВт | 4.2 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Вес нетто в/б, кг | 11 |
Вес нетто н/б, кг | 44.5 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | -18 ~ +52 |
Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -30 ~ +24 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.84 |
Потребление при обогреве, кВт | 1 |
Потребляемый ток, А | 9 |
Расход воздуха в/б, м3/ч | 680 |
Расход воздуха н/б, м3/ч | 2400 |
COP (класс) | А |
EER (класс) | А |
COP (коэффициент) | 4.2 |
EER (коэффициент) | 4.2 |
Цвет | Белый |
Серия | TOKACHI Inverter |
Эффективен для помещений | 31-40 м² |
Тип в/б | Настенный |
Пульт управления | Да |
Гарантия, мес | 36 |
Страна производства | КНР |
Код товара | KSGTO35HZRN1/KSRTO35HZRN1 |
Характеристики
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22454
Охлаждение, кВт | 2.35 |
Площадь, м2 | 23 |
Инвертор | Да |
Wi-Fi | Опция |
Подключение электропитания | Внутренний |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 708х281х192 |
Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 649х456х244 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Уровень шума в/б, дБ(А) | 24 |
Уровень шума н/б, дБ(А) | 51 |
Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 10 |
Обогрев, кВт | 2.4 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Вес нетто в/б, кг | 6.5 |
Вес нетто н/б, кг | 18 |
Вес брутто, кг | 30 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.72 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.65 |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Класс энергоэффективности | A |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Режим автоочистки | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим вентиляции | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Нет |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Таймер на отключение | Да |
Серия | Skandi DC Inverter |
Эффективен для помещений | 10-20 м² |
Тип в/б | Настенный |
Пульт управления | Да |
Гарантия, мес | 60 |
Страна производства | КНР |
Код товара | НС-1619689 |
Сервис-мануал | https://rkcdn.ru/products/8a7a2536-f8e1-11ee-b8d8-00505601218a/src.pdf |
Характеристики
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22463
Охлаждение, кВт | 2.3 |
Площадь, м2 | 23 |
Инвертор | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подключение электропитания | Внутренний |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 715х285х194 |
Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 668х469х252 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Уровень шума в/б, дБ(А) | 26 |
Уровень шума н/б, дБ(А) | 52 |
Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 8 |
Обогрев, кВт | 2.3 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Вес нетто в/б, кг | 7.4 |
Вес нетто н/б, кг | 22.7 |
Вес брутто, кг | 33.9 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.73 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.65 |
Расход воздуха, м3/ч | 1300 |
Класс энергоэффективности | A |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Режим автоочистки | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим вентиляции | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX1/IPX4 |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Серия | TOR |
Эффективен для помещений | 21-30 м² |
Тип в/б | Настенный |
Пульт управления | Да |
Гарантия, мес | 36 |
Страна производства | КНР |
Код товара | НС-1688399 |
Сервис-мануал | https://rkcdn.ru/products/f83b19ab-d8c1-11ef-b8dc-00505601218a/src.pdf |
Характеристики
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22382
Охлаждение, кВт | 16.12 |
Площадь, м2 | 161 |
Инвертор | Да |
Wi-Fi | Опция |
Подключение электропитания | Наружный |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 1400×245×700 |
Габариты н/б (ШхВхГ), мм | 940×1320×373 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Уровень шума в/б, дБ(А) | 41 |
Уровень шума н/б, дБ(А) | 58 |
Максимальный перепад по высоте между блоками, м | 30 |
Обогрев, кВт | 17.6 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Вес нетто в/б, кг | 36 |
Вес нетто н/б, кг | 77 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | -30 ~ +49 |
Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Потребление при охлаждении, кВт | 5.36 |
Потребление при обогреве, кВт | 5.16 |
Расход воздуха в/б, м3/ч | 2300 |
Расход воздуха н/б, м3/ч | 7000 |
COP (класс) | B |
EER (класс) | B |
COP (коэффициент) | 3.41 |
EER (коэффициент) | 3.01 |
Габариты в/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 1630×300х830 |
Габариты н/б в упаковке (ШхВхГ), мм | 1080×1440×430 |
Вес брутто в/б, кг | 42 |
Вес брутто н/б, кг | 87 |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 10.5 |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 9.5 |
Эффективен для помещений | свыше 100 м² |
Тип в/б | Канальный |
Гарантия, мес | 36 |
Страна производства | КНР |
Код товара | С-13771 |
Характеристики
Наличие уточняет менеджер
Арт.: 22367
Охлаждение, кВт | 5.3 |
Площадь, м2 | 53 |
Инвертор | Да |
Wi-Fi | Опция |
Подключение электропитания | Наружный |
Габариты в/б (ШхВхГ), мм | 570×570×260 |
